อ. 3/1 ครูประจำชั้น ครูชูศรี จริตศรี
17992 | เด็กหญิง | ธนสร | คงธารา | อ.3 / 1 | |
18004 | เด็กหญิง | โสพิชา | จีนประเพช | อ.3 / 1 | |
18009 | เด็กชาย | วรากร | บุญมี | อ.3 / 1 | |
18022 | เด็กหญิง | วริศรา | สันติศรีวราภรณ์ | อ.3 / 1 | |
18023 | เด็กหญิง | กิตติญา | จั่นประดิษฐ์ | อ.3 / 1 | |
18025 | เด็กชาย | อรรถพล | มงคลธง | อ.3 / 1 | |
18027 | เด็กชาย | ธนกฤต | สุขเกษม | อ.3 / 1 | |
18029 | เด็กหญิง | ธนัชชา | เกิดพันธ์ | อ.3 / 1 | |
18032 | เด็กชาย | นาวิน | สุภาอรรถ | อ.3 / 1 | |
18033 | เด็กหญิง | ภูชิตา | แสงทอง | อ.3 / 1 | |
18072 | เด็กหญิง | วรินทร | สุภาบุญ | อ.3 / 1 | |
18074 | เด็กชาย | บุญญฤทธิ์ | ตรีไพบูลย์ | อ.3 / 1 | |
18075 | เด็กหญิง | ธริดา | แตงอ่อน | อ.3 / 1 | |
18092 | เด็กชาย | อภิวัฒน์ | มหาชื่นใจ | อ.3 / 1 | |
18116 | เด็กชาย | วรัญญู | สุวรรณวิชนีย์ | อ.3 / 1 | |
18148 | เด็กหญิง | เพียงตะวันส์ | กฤตธนอำพล | อ.3 / 1 | |
18151 | เด็กหญิง | มาริลินทร์ | จูเลียน บูลพิน | อ.3 / 1 | |
18164 | เด็กชาย | กวินธร | หนานแก้ว | อ.3 / 1 | |
18209 | เด็กชาย | ปัณณวัฒน์ | ทรัพย์จุล | อ.3 / 1 | |
18214 | เด็กหญิง | ดาลียา | หมุดเพ็ชร์ | อ.3 / 1 | |
18222 | เด็กหญิง | ภัทราพร | พูลกลั่น | อ.3 / 1 | |
18250 | เด็กชาย | ธนาคม | ลาภทองกร | อ.3 / 1 | |
18265 | เด็กหญิง | พรนภัส | ริอุบล | อ.3 / 1 | |
18308 | เด็กหญิง | วรางคณา | ตรีวารี | อ.3 / 1 | |
18359 | เด็กหญิง | พิไลรักษ์ | สุวานิช | อ.3 / 1 | |
18360 | เด็กหญิง | พิไลรัตน์ | สุวานิช | อ.3 / 1 | |
18459 | เด็กหญิง | นรมน | คำดี | อ.3 / 1 |
อ.3/2 ครูประจำชั้น ครูกุลนุช วงศ์หอม
17991 | เด็กหญิง | ณัชชาวีย์ | เลิศนิมิตร | อ.3 / 2 | |
17993 | เด็กชาย | อภิชาต | ขุมแร่ | อ.3 / 2 | |
17997 | เด็กหญิง | บุญณภัทร | ศรีทองอุ่น | อ.3 / 2 | |
18000 | เด็กชาย | พลพล | บุดดี | อ.3 / 2 | |
18002 | เด็กชาย | นราวิชญ์ | จั่นบำรุง | อ.3 / 2 | |
18006 | เด็กชาย | ณภัทร | สายพิณ | อ.3 / 2 | |
18020 | เด็กหญิง | กชกร | สรแก้ว | อ.3 / 2 | |
18035 | เด็กหญิง | พุดชมพู | เรืองสม | อ.3 / 2 | |
18038 | เด็กชาย | พิพัฒน์ | เกิดพิพัฒน์ | อ.3 / 2 | |
18052 | เด็กชาย | นนทพัทร์ | เขียวหวาน | อ.3 / 2 | |
18056 | เด็กหญิง | พิชญธิดา | ฤกษ์ประดับ | อ.3 / 2 | |
18065 | เด็กชาย | ภูมิภัทร | สิทธิองค์ | อ.3 / 2 | |
18077 | เด็กชาย | ปารวัตร | ธิราชัย | อ.3 / 2 | |
18078 | เด็กชาย | ปิติภัทร | โสภณกิตติกุล | อ.3 / 2 | |
18079 | เด็กหญิง | วชิรญาณ์ | แท่นดี | อ.3 / 2 | |
18080 | เด็กชาย | ทัศดนัย | วิเชียรพราย | อ.3 / 2 | |
18081 | เด็กหญิง | เอวิตรา | จิตรรัตน์ | อ.3 / 2 | |
18145 | เด็กชาย | ศิริพงษ์ | สมสุข | อ.3 / 2 | |
18160 | เด็กหญิง | จิตาภา | คงไทย | อ.3 / 2 | |
18186 | เด็กหญิง | นันทิกานต์ | ยิ่งยวด | อ.3 / 2 | |
18203 | เด็กหญิง | วราภรณ์ | ไตรยศ | อ.3 / 2 | |
18227 | เด็กชาย | วันหนึ่ง | ทรงไตรย์ | อ.3 / 2 | |
18261 | เด็กชาย | คุณากร | นุชนวล | อ.3 / 2 | |
18277 | เด็กชาย | ภูมิพัฒน์ | พุกงาม | อ.3 / 2 | |
18283 | เด็กหญิง | ณัฐณิชา | กิจนพศรี | อ.3 / 2 | |
18295 | เด็กหญิง | ณัฐปรียา | หุ่นศิลป์ | อ.3 / 2 | |
18470 | เด็กหญิง | บุษกร | พาขึ้นพร้อม | อ.3 / 2 |
อ.3/3 ครูประจำชั้น ครูสิรัชญา ทรัพย์อยู่
18014 | เด็กชาย | ธนกฤต | กาไชยา | อ.3 / 3 | |
18017 | เด็กหญิง | ธีระตา | จันทร์ต๊ะแสง | อ.3 / 3 | |
18019 | เด็กหญิง | ภาวินี | อรรถาเพ็ชร | อ.3 / 3 | |
18021 | เด็กหญิง | เฟรูช | ไกรพันธุ์ | อ.3 / 3 | |
18026 | เด็กชาย | เสฎฐวุฒิ | ใยปางแก้ว | อ.3 / 3 | |
18031 | เด็กชาย | อาชวิน | เกิดสุภาพ | อ.3 / 3 | |
18034 | เด็กหญิง | ปณิดา | ฤกษ์ลักษณี | อ.3 / 3 | |
18039 | เด็กชาย | ธนพัทธ์ | มงคลยศ | อ.3 / 3 | |
18040 | เด็กชาย | ธนพนธ์ | มงคลยศ | อ.3 / 3 | |
18042 | เด็กชาย | อินทัช | น้อยดัด | อ.3 / 3 | |
18063 | เด็กหญิง | พรนัชชา | วุฒิไวย | อ.3 / 3 | |
18083 | เด็กชาย | ภชพล | บุญช่วย | อ.3 / 3 | |
18084 | เด็กชาย | ณัฐธีร์ | สุขสมนาค | อ.3 / 3 | |
18085 | เด็กหญิง | ณฐมน | คำใส | อ.3 / 3 | |
18086 | เด็กหญิง | อรวรา | คมขำ | อ.3 / 3 | |
18120 | เด็กชาย | วริศ | ไตรถาวร | อ.3 / 3 | |
18130 | เด็กชาย | เมธิชัย | เงินฉ่ำ | อ.3 / 3 | |
18153 | เด็กหญิง | ชัญญานุช | คำพงษ์ | อ.3 / 3 | |
18155 | เด็กชาย | อนาวิน | ไกรพันธุ์ | อ.3 / 3 | |
18168 | เด็กชาย | ศุภกรณ์ | ตรีพิพัฒ | อ.3 / 3 | |
18238 | เด็กหญิง | ธันยพร | ภู่เจริญ | อ.3 / 3 | |
18259 | เด็กชาย | ธรรมจักร | เทียนทอง | อ.3 / 3 | |
18269 | เด็กชาย | วุฒิภัทร | เอกศิลป์ | อ.3 / 3 | |
18287 | เด็กหญิง | พิชญาภา | ทิพย์สมบูรณ์ | อ.3 / 3 | |
18304 | เด็กหญิง | ขวัญกุล | จั่นบำรุง | อ.3 / 3 | |
18368 | เด็กชาย | ณัฐวัฒน์ | ทรงสบาย | อ.3 / 3 | |
18422 | เด็กหญิง | ณัฐธิดา | ทองตั้งทุน | อ.3 / 3 | |
18423 | เด็กหญิง | กัญญาณัฎฐ์ | ตันเวียง | อ.3 / 3 |
หมายเหตุ : ปรับปรุงข้อมูล 6/3/2564
Post Views: 269