เตรียมอนุบาล 1/1 ครูประจำชั้น ครูศรีพยุง เอกนัย
18365 | เด็กชาย | ธนากร | กิจฉัย | เตรียมอนุบาล / 1 |
18369 | เด็กชาย | พรหมพิริยะ | พินิจมนตรี | เตรียมอนุบาล / 1 |
18371 | เด็กชาย | ศุภกร | สุดแสง | เตรียมอนุบาล / 1 |
18384 | เด็กชาย | เมธัส | ไชยมารัตน์ | เตรียมอนุบาล / 1 |
18412 | เด็กหญิง | สุภัชชาภรณ์ | มลสิน | เตรียมอนุบาล / 1 |
18419 | เด็กหญิง | ภัทรภา | ไทยานนท์ | เตรียมอนุบาล / 1 |
18427 | เด็กหญิง | ดีรดา | ภู่ตระกูล | เตรียมอนุบาล / 1 |
18457 | เด็กชาย | ธนกฤต | ธาระนัย | เตรียมอนุบาล / 1 |
18504 | เด็กหญิง | ปิยธิดา | โชติพล | เตรียมอนุบาล / 1 |
อ.1/1 ครูประจำชั้น ครูทัศนีย์ ภิญญชิต
18187 | เด็กหญิง | กัญญาภรณ์ | สุมนที | อ.1 / 1 | |
18190 | เด็กหญิง | ปัณญ์สิริกมล | บุญช่วย | อ.1 / 1 | |
18220 | เด็กหญิง | อารดา | สุขสุศรี | อ.1 / 1 | |
18253 | เด็กหญิง | ปพัชญา | สนธิไทรงาม | อ.1 / 1 | |
18307 | เด็กชาย | ชนสิษฎ์ | บุญดี | อ.1 / 1 | |
18315 | เด็กหญิง | พิชฐ์สินีย์ | ทองดอนน้อย | อ.1 / 1 | |
18324 | เด็กหญิง | วิศัลย์ศยา | โพธิ์พุก | อ.1 / 1 | |
18344 | เด็กหญิง | หฤทย์ชญาณ์ | เกตุแก้ว | อ.1 / 1 | |
18362 | เด็กหญิง | นิริตต์ | คมขำ | อ.1 / 1 | |
18367 | เด็กชาย | ทัศไนย์ | จอวา | อ.1 / 1 | |
18370 | เด็กหญิง | พลอยณภัทร | สุขมณี | อ.1 / 1 | |
18376 | เด็กหญิง | ปุณญาดา | บรรเทิง | อ.1 / 1 | |
18379 | เด็กหญิง | ณันทิกาญจน์ | ไก่แก้ว | อ.1 / 1 | |
18387 | เด็กชาย | รัชพล | ดอนสนธิ์ | อ.1 / 1 | |
18388 | เด็กชาย | ณัฐเศรษฐ | คงธารา | อ.1 / 1 | |
18390 | เด็กหญิง | วรมาศ | ธรรมะวิมล | อ.1 / 1 | |
18392 | เด็กหญิง | แก้วขวัญ | สุขสมจิต | อ.1 / 1 | |
18393 | เด็กชาย | ฐิติพงศ์ | สุขสวัสดิ์ | อ.1 / 1 | |
18395 | เด็กชาย | ศิริโชค | อังคุณดี | อ.1 / 1 | |
18397 | เด็กชาย | นาวิน | โฉมวงษ์ | อ.1 / 1 |
อ.1/2 ครูประจำชั้น ครูนฤมล เกิดแดน
18254 | เด็กหญิง | ศรัณย์พร | ตั้งยั่งยืน | อ.1 / 2 | |
18260 | เด็กหญิง | อรชพร | จ้านสกุล | อ.1 / 2 | |
18316 | เด็กหญิง | ธนาวดี | ศรีเมือง | อ.1 / 2 | |
18325 | เด็กชาย | นนทชัย | ผลอินทร์ | อ.1 / 2 | |
18374 | เด็กหญิง | นลินญา | ตรีวิสูตร | อ.1 / 2 | |
18375 | เด็กชาย | ชัยณรินทร์ | ปรากฎผล | อ.1 / 2 | |
18380 | เด็กหญิง | ธณิชา | แตงอ่อน | อ.1 / 2 | |
18385 | เด็กหญิง | ฐานิตา | ตรีสมุทร์ | อ.1 / 2 | |
18389 | เด็กชาย | ปุญญะพัชญ์ | โสภณกิตติกุล | อ.1 / 2 | |
18391 | เด็กชาย | ชนาธิป | ใครสาครี | อ.1 / 2 | |
18396 | เด็กหญิง | ณัฐทิตา | ไทยประกอบ | อ.1 / 2 | |
18398 | เด็กหญิง | รมิตา | เกิดแก้ว | อ.1 / 2 | |
18400 | เด็กชาย | ชีวานนท์ | ศิริกุล | อ.1 / 2 | |
18403 | เด็กหญิง | กวินทิพย์ | จงวงศ์พิพัฒน์ | อ.1 / 2 | |
18404 | เด็กหญิง | ณัฐชยา | สายพิณ | อ.1 / 2 | |
18407 | เด็กหญิง | นิชาพัฒน์ | ควรบำรุง | อ.1 / 2 | |
18408 | เด็กหญิง | นารา | ป่าสวนสัก | อ.1 / 2 | |
18410 | เด็กชาย | ชนันธร | ศรีสวัสดิ์ | อ.1 / 2 | |
18415 | เด็กหญิง | รินรดา | นุ่มโต | อ.1 / 2 | |
18418 | เด็กชาย | ภาคิณ | เรืองรัศมี | อ.1 / 2 |
หมายเหตุ : ปรับปรุงข้อมูล 6/3/2564
Post Views: 373