ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา | เป้าหมาย | ความสำเร็จ |
ระดับคุณภาพ | ด้านปริมาณ | |
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน | ดีเลิศ | 86.5 |
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน | ดีเลิศ | 89 |
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ | ดีเลิศ | 90 |
2) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา | ดีเลิศ | 86 |
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม | ดีเลิศ | 86 |
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร | ดีเลิศ | 86 |
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา | ดีเลิศ | 90 |
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ | ดีเลิศ | 90 |
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน | ||
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด | ดีเลิศ | 90 |
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย | ดีเลิศ | 85 |
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย | ดีเลิศ | 86 |
4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม | ดีเลิศ | 86 |
ภาพรวมผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 | ดีเลิศ | 87.50 |
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ | ||
2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน | ยอดเยี่ยม | – |
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา | ยอดเยี่ยม | – |
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย | ยอดเยี่ยม | – |
2.4 พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ | ยอดเยี่ยม | – |
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ | ยอดเยี่ยม | – |
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ | ยอดเยี่ยม | – |
ภาพรวมผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 | ยอดเยี่ยม | |
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | ||
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ | ดีเลิศ | 85 |
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ | ดีเลิศ | 85 |
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก | ดีเลิศ | 85 |
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน | ดีเลิศ | 85 |
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ | ดีเลิศ | 85 |
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา | ดีเลิศ | 85.20 |
ระดับปฐมวัย
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา | ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ ประเด็นการพิจารณา |
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก | ดีเลิศ |
1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ | ดีเลิศ |
1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงอออกทางอารมณ์ได้ | ดีเลิศ |
1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยแหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม | ดีเลิศ |
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ | ดีเลิศ |
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ | ยอดเยี่ยม |
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น | ยอดเยี่ยม |
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน | ยอดเยี่ยม |
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ | ยอดเยี่ยม |
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ | ยอดเยี่ยม |
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ | ยอดเยี่ยม |
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม | ยอดเยี่ยม |
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ | ดีเลิศ |
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ | ดีเลิศ |
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข | ดีเลิศ |
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย | ดีเลิศ |
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก | ดีเลิศ |
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา | ดีเลิศ |